TLL → BCN · 2.5h drive from BCN · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Sun 10-25 | NOGO | — | CAPE 0, LI +10.5, BLH 735m, 18 C, cloud 8%, dry |
| Mon 10-26 | GOOD | — | CAPE 0, LI +9.1, BLH 835m, 18 C, cloud 34%, dry |
| Tue 10-27 | GOOD | — | CAPE 0, LI +4.5, BLH 950m, 20 C, cloud 38%, dry |
| Wed 10-28 | GOOD | — | CAPE 100, LI +2.8, BLH 1180m, 16 C, cloud 12%, dry |
| Thu 10-29 | POSS | — | CAPE 70, LI +3.5, BLH 865m, 17 C, cloud 35%, dry |
| Fri 10-30 | EXC | — | CAPE 0, LI +6.6, BLH 965m, 17 C, cloud 5%, dry |
| Sat 10-31 | GOOD | — | CAPE 0, LI +8.8, BLH 1070m, 16 C, cloud 30%, dry |
TLL → AGP · 1.5h drive from AGP · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Sun 10-25 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 925m, 20 C, cloud 6%, no precip |
| Mon 10-26 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1330m, 21 C, cloud 0%, no precip |
| Tue 10-27 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 640m, 16 C, cloud 95%, no precip |
| Wed 10-28 | EXC | — | CAPE 0, BLH 1920m, 21 C, cloud 2%, no precip |
| Thu 10-29 | GOOD | — | CAPE 60, BLH 1430m, 22 C, cloud 3%, no precip |
| Fri 10-30 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1370m, 21 C, cloud 50%, no precip |
| Sat 10-31 | EXC | — | CAPE 0, BLH 1855m, 20 C, cloud 0%, no precip |
| Sun 11-01 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 1165m, 22 C, cloud 6%, no precip |
| Mon 11-02 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1520m, 19 C, cloud 15%, no precip |
| Tue 11-03 | POSS | — | CAPE 0, BLH 1225m, 18 C, cloud 100%, no precip |
| Wed 11-04 | NOGO | — | CAPE 90, BLH 1095m, 19 C, cloud 18%, no precip |
| Thu 11-05 | NOGO | — | CAPE 10, BLH 1090m, 19 C, cloud 100%, no precip |
| Fri 11-06 | NOGO | — | CAPE 90, BLH 950m, 13 C, cloud 96% |
| Sat 11-07 | NOGO | — | CAPE 130, BLH 1485m, 16 C, cloud 99% |
TLL → VCE · 1h drive from VCE · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Sun 10-25 | GOOD | — | CAPE 10, BLH 800m, 6 C, cloud 89%, no precip |
| Mon 10-26 | EXC | — | CAPE 0, BLH 900m, 10 C, cloud 38%, no precip |
| Tue 10-27 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 595m, 10 C, cloud 5%, no precip |
| Wed 10-28 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 370m, 11 C, cloud 40%, no precip |
| Thu 10-29 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 585m, 11 C, cloud 39%, no precip |
| Fri 10-30 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 895m, 8 C, cloud 54%, no precip |
| Sat 10-31 | GOOD | — | CAPE 10, BLH 805m, 7 C, cloud 34%, no precip |
Disclaimer: Weather verdicts are automated estimates. Flight prices from Google Flights cache — verify before booking. Content generated using AI under guidance of an amateur paraglider pilot. No responsibility is assumed for decisions made based on this data.