TLL → BCN · 2.5h drive from BCN · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Tue 08-25 | EXC | — | CAPE 10, LI +2.2, BLH 2040m, 26 C, cloud 36%, dry |
| Wed 08-26 | NOGO | — | CAPE 1310, LI -5.2, BLH 1625m, 27 C, cloud 28%, dry |
| Thu 08-27 | EXC | €118 FR | CAPE 540, LI -1.5, BLH 3045m, 29 C, cloud 13%, dry |
| Fri 08-28 | EXC | — | CAPE 0, LI +6.7, BLH 2105m, 24 C, cloud 69%, dry |
| Sat 08-29 | EXC | — | CAPE 0, LI +6.9, BLH 2035m, 27 C, cloud 32%, dry |
| Sun 08-30 | EXC | €110 FR | CAPE 0, LI +3.5, BLH 2495m, 29 C, cloud 0%, dry |
| Mon 08-31 | GOOD | — | CAPE 550, LI -0.3, BLH 1710m, 29 C, cloud 0%, dry |
| Tue 09-01 | NOGO | — | CAPE 2310, LI +2.7, BLH 2020m, 28 C, cloud 36%, dry |
| Wed 09-02 | NOGO | — | CAPE 1170, LI +0.9, BLH 1890m, 19 C, cloud 98% |
| Thu 09-03 | GOOD | €127 FR | CAPE 810, LI -0.5, BLH 2130m, 23 C, cloud 26% |
| Fri 09-04 | NOGO | — | CAPE 170, LI -4.0, BLH 1700m, 26 C, cloud 14%, dry |
| Sat 09-05 | NOGO | — | CAPE 10, LI -4.9, BLH 1580m, 26 C, cloud 2%, dry |
| Sun 09-06 | GOOD | €131 FR | CAPE 510, LI -0.7, BLH 1855m, 28 C, cloud 0%, dry |
| Mon 09-07 | EXC | — | CAPE 0, LI +0.8, BLH 2680m, 28 C, cloud 0%, dry |
TLL → AGP · 1.5h drive from AGP · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Tue 08-25 | GOOD | €208 BT | CAPE 30, BLH 1460m, 24 C, cloud 2%, no precip |
| Wed 08-26 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1380m, 22 C, cloud 15%, no precip |
| Thu 08-27 | GOOD | €254 BT | CAPE 10, BLH 1705m, 19 C, cloud 59%, no precip |
| Fri 08-28 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1645m, 23 C, cloud 0%, no precip |
| Sat 08-29 | EXC | €310 BT | CAPE 0, BLH 2070m, 28 C, cloud 43%, no precip |
| Sun 08-30 | EXC | — | CAPE 0, BLH 2025m, 28 C, cloud 0%, no precip |
| Mon 08-31 | EXC | — | CAPE 0, BLH 1950m, 30 C, cloud 0%, no precip |
| Tue 09-01 | EXC | €254 BT | CAPE 130, BLH 1700m, 30 C, cloud 48%, no precip |
| Wed 09-02 | EXC | — | CAPE 0, BLH 3025m, 30 C, cloud 0%, no precip |
| Thu 09-03 | EXC | €254 BT | CAPE 1290, BLH 2490m, 28 C, cloud 3%, no precip |
| Fri 09-04 | EXC | — | CAPE 190, BLH 2260m, 30 C, cloud 0%, no precip |
| Sat 09-05 | EXC | €254 BT | CAPE 0, BLH 3005m, 31 C, cloud 0%, no precip |
| Sun 09-06 | EXC | — | CAPE 10, BLH 2965m, 32 C, cloud 0%, no precip |
| Mon 09-07 | EXC | — | CAPE 230, BLH 2990m, 32 C, cloud 0%, no precip |
TLL → VCE · 1h drive from VCE · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Tue 08-25 | EXC | — | CAPE 340, BLH 1055m, 16 C, cloud 50% |
| Wed 08-26 | EXC | — | CAPE 1440, BLH 1370m, 20 C, cloud 29% |
| Thu 08-27 | NOGO | €90 W4 | CAPE 2210, BLH 1155m, 22 C, cloud 42% |
| Fri 08-28 | ERR | — | weather data unavailable |
| Sat 08-29 | NOGO | — | CAPE 1860, BLH 1665m, 19 C, cloud 40% |
| Sun 08-30 | EXC | €115 W4 | CAPE 480, BLH 1810m, 21 C, cloud 24% |
| Mon 08-31 | EXC | — | CAPE 1600, BLH 1400m, 22 C, cloud 17% |
| Tue 09-01 | EXC | — | CAPE 1530, BLH 1845m, 19 C, cloud 51% |
| Wed 09-02 | NOGO | — | CAPE 2180, BLH 1815m, 19 C, cloud 42% |
| Thu 09-03 | EXC | €115 W4 | CAPE 610, BLH 1575m, 17 C, cloud 37%, no precip |
| Fri 09-04 | EXC | — | CAPE 0, BLH 1280m, 17 C, cloud 5%, no precip |
| Sat 09-05 | EXC | — | CAPE 770, BLH 1425m, 19 C, cloud 7%, no precip |
| Sun 09-06 | EXC | €115 W4 | CAPE 920, BLH 1145m, 19 C, cloud 41% |
| Mon 09-07 | EXC | — | CAPE 60, BLH 1135m, 19 C, cloud 69% |
Disclaimer: Weather verdicts are automated estimates. Flight prices from Google Flights cache — verify before booking. Content generated using AI under guidance of an amateur paraglider pilot. No responsibility is assumed for decisions made based on this data.